塩釜ガス体育館
【塩釜ガス体育館へのお問い合わせ先】
TEL : 022ー362-1010
FAX : 022ー362-1099
E-mail : taiikukan@npo-shiogama-taikyo.or.jp
≪お知らせ≫
塩釜ガス体育館は、火曜日(祝日の場合開館し、翌日水曜日が休館)は完全休館日となりますので、窓口業務は行っておりません。御用の方は、休館日以外にお越しいただきますようお願いいたします。開館時間は、下記の通りです。詳しくは、行事予定表をご覧ください。
開館時間:月~土 8:30~21:00
:日 祝 8:30~17:00
※休館日(火曜日)
令和7年度 塩釜ガス体育館(第二競技場)空き状況について(令和7年4月20日現在)
第二競技場 面積:604.72㎡(29.5m×20.5m) バレーボール 2面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 テニス(硬式・軟式) 1面 など ※利用ご希望の方は、塩釜ガス体育館窓口、または電話(TEL 022-362-1010)にてお問い合わせください。 |
5月
日付 | 曜日 | 時間帯 | 時間帯 |
5月5日 | 月祝 | 午後 | 13時~17時 |
5月6日 | 火祝 | 午後 | 13時~17時 |
5月11日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
5月11日 | 日 | 午後 | 13時~17時 |
5月17日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
5月18日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
5月18日 | 日 | 午後 | 13時~17日 |
5月25日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
5月25日 | 日 | 午後 | 13時~17時 |
5月31日 | 土 | 午前 | 9時~12時 |
5月31日 | 土 | 午後 | 13時~17時 |
6月
日付 | 曜日 | 時間帯 | 時間帯 |
6月1日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
6月1日 | 日 | 午後 | 13時~17時 |
6月15日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
6月15日 | 日 | 午後 | 13時~17時 |
6月22日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
6月22日 | 日 | 午後 | 13時~17時 |
7月
№ | 日付 | 曜日 | 時間帯 | 時間帯 |
1 | 7月21日 | 月祝 | 午前 | 9時~12時 |
2 | 7月21日 | 月祝 | 午後 | 13時~17時 |
8月
№ | 日付 | 曜日 | 時間帯 | 時間帯 |
1 | 8月11日 | 月祝 | 午前 | 9時~12時 |
2 | 8月11日 | 月祝 | 午後 | 13時~17時 |
3 | 8月16日 | 土 | 午前 | 9時~12時 |
4 | 8月16日 | 土 | 午後 | 13時~17時 |
5 | 8月16日 | 土 | 夜間 | 18時~21時 |
6 | 8月24日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
7 | 8月24日 | 日 | 午後 | 13時~17時 |
8 | 8月30日 | 土 | 午前 | 9時~12時 |
9 | 8月30日 | 土 | 午後 | 13時~17時 |
9 | 8月31日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
10 | 8月31日 | 日 | 午後 | 13時~17時 |
9月
№ | 日付 | 曜日 | 時間帯 | 時間帯 |
1 | 9月7日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
2 | 9月7日 | 日 | 午後 | 13時~17時 |
3 | 9月15日 | 月祝 | 午前 | 9時~12時 |
4 | 9月15日 | 月祝 | 午後 | 13時~17時 |
6 | 9月21日 | 日 | 午前 | 9時~12時 |
7 | 9月21日 | 日 | 午後 | 13時~17時 |
8 | 9月23日 | 火祝 | 午前 | 9時~12時 |
9 | 9月23日 | 火祝 | 午後 | 13時~17時 |
お知らせと新着情報(塩釜ガス体育館)
2025-04-12
2025-04-04
2025-04-04
2025-04-04
2025-04-04
RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |